Filtro
EspecificacionesNombre de la vasija: | Filtro | Medio: | aceite lubricante | ||
Presión de diseño (MPa) | Temperatura de diseño (℃) | Método de tratamiento térmico | Método de ensayo no destructivo | ||
1 | 125 | / | 100%RT | ||
Textura | SS304 | Dimensiones: Φ900*1,200*10/Φ1,000*1,300*10 | |||
Introducción a la vasija | El filtro está diseñado para filtrar aceites lubricantes de acuerdo con las normas ASME. |
Generador de vapor
EspecificacionesNombre de la vasija: | Generador de vapor | Medio: | vapor de agua /aceite de conducción | ||
Presión del diseño (MPa) | Temperatura de diseño (℃) | Método de tratamiento térmico | Método de ensayo no destructivo | ||
6.6/0.66 | 305/345 | PWHT | 100%RT | ||
Textura | SA516 Gr.70N/SA 105/SA 106B | Dimensiones: Φ900*5000*30/Φ800*4,000*30 | |||
Introducción a la vasija | Nuestro generador de vapor está diseñado de acuerdo con las normas ASME. El tubo se llena con aceite de conducción, mientras que el depósito está lleno de agua y vapor de agua. El agua del depósito se convierte en vapor mediante el calor generado por el aceite de conducción. El vapor obtenido se utilizará luego para la producción industrial secuencial. |
Generador de vapor
EspecificacionesNombre de la vasija: | Generador de vapor | Medio: | vapor de agua / aceite de conducción | ||
Presión de diseño (MPa) | Temperatura de diseño (℃) | Método de tratamiento térmico | Método de ensayo no destructivo | ||
6.5/0.4 | 282/300 | PWHT | 100%RT/UT | ||
Textura | SA516 Gr.70N/SA 105/SA 106B | Dimensiones: Φ900*5,000*30/Φ800*4,000*30 | |||
Introducción a la vasija | Nuestro generador de vapor está diseñado de acuerdo a las normas ASME. El tubo se llena con aceite de conducción, mientras que el depósito está lleno de agua y vapor de agua. El agua del depósito se convierte en vapor mediante el calor generado por el aceite de conducción. El vapor obtenido se utilizará luego para la producción industrial secuencial. |
Condensador
EspecificacionesNombre de la vasija: | Condensador | Medio: | agua / vapor | ||
Presión de diseño (MPa) | Temperatura de diseño (℃) | Método de tratamiento térmico | Método de ensayo no destructivo | ||
Presión constante | Temperatura de la habitación | / | / | ||
Textura | S30408/Q235B/20# | Dimensiones: Φ1,800*8,200*20/Φ1,400*6,000*60 | |||
Introducción a la vasija | Nuestro condensador está diseñado para la sección de condensación del solvente en fábricas de aceite. El tubo y el depósito se llenan de agua y vapor solvente, que se enfriará en un líquido y luego se reciclará para las secciones subsiguientes. |
Torre de decapado
EspecificacionesNombre de la vasija: | Torre de decapado | Medio: | vapor de agua /aceite mezclado | ||
Presión de diseño (MPa) | Temperatura de diseño (℃) | Método de tratamiento térmico | Método de ensayo no destructivo | ||
0.35/0.15/0.035 | 160/130/100 | / | 20% RT | ||
Textura | Q245R/Q235B/20# | Dimensiones: Φ1,300*700*8 | |||
Introducción a la vasija | Nuestra torre de decapado está diseñada para la sección de destilado de solvente en plantas de aceite. Puede separar el solvente con una concentración relativamente mayor que los aceites mixtos. El disolvente se reciclará para las secciones subsiguientes. |